【 おすぎさんのホロスコープ 】
1945年1月18日 5時0分 | 神奈川県 横浜市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 60 | ||||||||
120 | |||||||||
180 | 180 | ||||||||
90 | 90 | ||||||||
90 | 90 | 90 | 120 | ||||||
60 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 山羊座 | 27°22' | 1ハウス |
月 | 魚座 | 15°21' | 3ハウス |
水星 | 山羊座 | 04°11' | 1ハウス |
金星 | 魚座 | 13°31' | 3ハウス |
火星 | 山羊座 | 09°00' | 1ハウス |
木星 | 乙女座 | 27°27' R | 9ハウス |
土星 | 蟹座 | 05°44' R | 7ハウス |
天王星 | 双子座 | 09°28' R | 6ハウス |
海王星 | 天秤座 | 06°24' R | 9ハウス |
冥王星 | 獅子座 | 09°24' R | 8ハウス |
Asc | 射手座 | 28°28' | |
Mc | 天秤座 | 17°42' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 射手座 | 28°28' |
2ハウス: | 水瓶座 | 04°26' |
3ハウス: | 魚座 | 13°28' |
4ハウス: | 牡羊座 | 17°42' |
5ハウス: | 牡牛座 | 14°47' |
6ハウス: | 双子座 | 07°15' |
7ハウス: | 双子座 | 28°28' |
8ハウス: | 獅子座 | 04°26' |
9ハウス: | 乙女座 | 13°28' |
10ハウス: | 天秤座 | 17°42' |
11ハウス: | さそり座 | 14°47' |
12ハウス: | 射手座 | 07°15' |
[ サイン区分 ]
火 : | 冥王星 |
土 : | 太陽 水星 火星 木星 |
風 : | 天王星 海王星 |
水 : | 月 金星 土星 |
活動宮: | 太陽 水星 火星 土星 海王星 |
不動宮: | 冥王星 |
柔軟宮: | 月 金星 木星 天王星 |
男性宮: | 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 月 水星 金星 火星 木星 土星 |