【 乙葉さんのホロスコープ 】
1981年1月28日 13時55分 | 東京都 西東京市 田無町
[ アスペクト表 ] | |||||||||
90 | |||||||||
0 | |||||||||
120 | |||||||||
120 | 0 | ||||||||
90 | |||||||||
60 | 60 | ||||||||
120 | 90 | 120 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 水瓶座 | 08°11' | 8ハウス |
月 | さそり座 | 08°27' | 5ハウス |
水星 | 水瓶座 | 25°23' | 9ハウス |
金星 | 山羊座 | 21°10' | 8ハウス |
火星 | 水瓶座 | 22°17' | 9ハウス |
木星 | 天秤座 | 10°22' R | 4ハウス |
土星 | 天秤座 | 09°42' R | 4ハウス |
天王星 | さそり座 | 29°32' | 6ハウス |
海王星 | 射手座 | 23°58' | 6ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 24°21' R | 5ハウス |
Asc | 双子座 | 29°00' | |
Mc | 魚座 | 09°12' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 双子座 | 29°00' |
2ハウス: | 蟹座 | 20°18' |
3ハウス: | 獅子座 | 12°33' |
4ハウス: | 乙女座 | 09°12' |
5ハウス: | 天秤座 | 13°04' |
6ハウス: | さそり座 | 22°23' |
7ハウス: | 射手座 | 29°00' |
8ハウス: | 山羊座 | 20°18' |
9ハウス: | 水瓶座 | 12°33' |
10ハウス: | 魚座 | 09°12' |
11ハウス: | 牡羊座 | 13°04' |
12ハウス: | 牡牛座 | 22°23' |
[ サイン区分 ]
火 : | 海王星 |
土 : | 金星 |
風 : | 太陽 水星 火星 木星 土星 冥王星 |
水 : | 月 天王星 |
活動宮: | 金星 木星 土星 冥王星 |
不動宮: | 太陽 月 水星 火星 天王星 |
柔軟宮: | 海王星 |
男性宮: | 太陽 水星 火星 木星 土星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 月 金星 天王星 |