【 中村俊輔さんのホロスコープ 】
1978年6月24日 17時44分 | 神奈川県 横浜市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
60 | |||||||||
0 | |||||||||
60 | 180 | ||||||||
120 | 90 | 120 | |||||||
60 | |||||||||
90 | 60 | 90 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 蟹座 | 02°29' | 7ハウス |
月 | 水瓶座 | 22°01' | 2ハウス |
水星 | 蟹座 | 14°03' | 7ハウス |
金星 | 獅子座 | 09°30' | 8ハウス |
火星 | 乙女座 | 05°41' | 9ハウス |
木星 | 蟹座 | 14°12' | 7ハウス |
土星 | 獅子座 | 26°35' | 8ハウス |
天王星 | さそり座 | 12°37' R | 11ハウス |
海王星 | 射手座 | 16°31' R | 1ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 13°53' | 10ハウス |
Asc | 射手座 | 16°24' | |
Mc | 天秤座 | 02°50' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 射手座 | 16°24' |
2ハウス: | 山羊座 | 19°50' |
3ハウス: | 水瓶座 | 27°24' |
4ハウス: | 牡羊座 | 02°50' |
5ハウス: | 牡牛座 | 01°50' |
6ハウス: | 牡牛座 | 25°25' |
7ハウス: | 双子座 | 16°24' |
8ハウス: | 蟹座 | 19°50' |
9ハウス: | 獅子座 | 27°24' |
10ハウス: | 天秤座 | 02°50' |
11ハウス: | さそり座 | 01°50' |
12ハウス: | さそり座 | 25°25' |
[ サイン区分 ]
火 : | 金星 土星 海王星 |
土 : | 火星 |
風 : | 月 冥王星 |
水 : | 太陽 水星 木星 天王星 |
活動宮: | 太陽 水星 木星 冥王星 |
不動宮: | 月 金星 土星 天王星 |
柔軟宮: | 火星 海王星 |
男性宮: | 月 金星 土星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 水星 火星 木星 天王星 |