【 室井佑月さんのホロスコープ 】
1970年2月27日 4時0分 | 青森県 八戸市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
120 | |||||||||
60 | |||||||||
120 | 0 | ||||||||
60 | 180 | 180 | |||||||
60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 魚座 | 07°46' | 2ハウス |
月 | さそり座 | 09°23' | 9ハウス |
水星 | 水瓶座 | 18°42' | 1ハウス |
金星 | 魚座 | 15°43' | 2ハウス |
火星 | 牡羊座 | 24°02' | 3ハウス |
木星 | さそり座 | 05°53' R | 9ハウス |
土星 | 牡牛座 | 04°36' | 3ハウス |
天王星 | 天秤座 | 07°56' R | 8ハウス |
海王星 | 射手座 | 00°53' | 10ハウス |
冥王星 | 乙女座 | 26°32' R | 8ハウス |
Asc | 山羊座 | 20°00' | |
Mc | さそり座 | 14°29' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 山羊座 | 20°00' |
2ハウス: | 魚座 | 04°21' |
3ハウス: | 牡羊座 | 14°54' |
4ハウス: | 牡牛座 | 14°29' |
5ハウス: | 双子座 | 07°12' |
6ハウス: | 双子座 | 27°35' |
7ハウス: | 蟹座 | 20°00' |
8ハウス: | 乙女座 | 04°21' |
9ハウス: | 天秤座 | 14°54' |
10ハウス: | さそり座 | 14°29' |
11ハウス: | 射手座 | 07°12' |
12ハウス: | 射手座 | 27°35' |
[ サイン区分 ]
火 : | 火星 海王星 |
土 : | 土星 冥王星 |
風 : | 水星 天王星 |
水 : | 太陽 月 金星 木星 |
活動宮: | 火星 天王星 |
不動宮: | 月 水星 木星 土星 |
柔軟宮: | 太陽 金星 海王星 冥王星 |
男性宮: | 水星 火星 天王星 海王星 |
女性宮: | 太陽 月 金星 木星 土星 冥王星 |