【 小堀裕之さんのホロスコープ 】
1974年1月9日 22時0分 | 奈良県
[ アスペクト表 ] | |||||||||
0 | |||||||||
90 | 90 | ||||||||
0 | |||||||||
60 | |||||||||
90 | 120 | ||||||||
120 | 60 | ||||||||
60 | 120 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 山羊座 | 18°53' | 4ハウス |
月 | 獅子座 | 03°20' | 11ハウス |
水星 | 山羊座 | 19°00' | 4ハウス |
金星 | 水瓶座 | 10°33' R | 5ハウス |
火星 | 牡牛座 | 05°49' | 8ハウス |
木星 | 水瓶座 | 16°18' | 5ハウス |
土星 | 双子座 | 29°51' R | 10ハウス |
天王星 | 天秤座 | 27°32' | 2ハウス |
海王星 | 射手座 | 08°36' | 3ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 06°49' R | 1ハウス |
Asc | 乙女座 | 21°05' | |
Mc | 双子座 | 20°13' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 乙女座 | 21°05' |
2ハウス: | 天秤座 | 17°32' |
3ハウス: | さそり座 | 17°43' |
4ハウス: | 射手座 | 20°13' |
5ハウス: | 山羊座 | 22°49' |
6ハウス: | 水瓶座 | 23°30' |
7ハウス: | 魚座 | 21°05' |
8ハウス: | 牡羊座 | 17°32' |
9ハウス: | 牡牛座 | 17°43' |
10ハウス: | 双子座 | 20°13' |
11ハウス: | 蟹座 | 22°49' |
12ハウス: | 獅子座 | 23°30' |
[ サイン区分 ]
火 : | 月 海王星 |
土 : | 太陽 水星 火星 |
風 : | 金星 木星 土星 天王星 冥王星 |
水 : | |
活動宮: | 太陽 水星 天王星 冥王星 |
不動宮: | 月 金星 火星 木星 |
柔軟宮: | 土星 海王星 |
男性宮: | 月 金星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 水星 火星 |