【 長井秀和さんのホロスコープ 】
1970年1月3日 2時0分 | 東京都 武蔵村山市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
90 | |||||||||
0 | 60 | ||||||||
60 | |||||||||
0 | 90 | 60 | |||||||
180 | 90 | 120 | 180 | ||||||
90 | 90 | ||||||||
60 | |||||||||
120 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 山羊座 | 11°53' | 3ハウス |
月 | さそり座 | 02°43' | 12ハウス |
水星 | 山羊座 | 29°45' | 3ハウス |
金星 | 山羊座 | 06°35' | 2ハウス |
火星 | 魚座 | 13°30' | 4ハウス |
木星 | さそり座 | 02°33' | 12ハウス |
土星 | 牡牛座 | 02°03' R | 6ハウス |
天王星 | 天秤座 | 08°44' | 11ハウス |
海王星 | さそり座 | 29°56' | 1ハウス |
冥王星 | 乙女座 | 27°23' R | 11ハウス |
Asc | さそり座 | 08°24' | |
Mc | 獅子座 | 14°06' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | さそり座 | 08°24' |
2ハウス: | 射手座 | 07°24' |
3ハウス: | 山羊座 | 09°46' |
4ハウス: | 水瓶座 | 14°06' |
5ハウス: | 魚座 | 16°46' |
6ハウス: | 牡羊座 | 14°56' |
7ハウス: | 牡牛座 | 08°24' |
8ハウス: | 双子座 | 07°24' |
9ハウス: | 蟹座 | 09°46' |
10ハウス: | 獅子座 | 14°06' |
11ハウス: | 乙女座 | 16°46' |
12ハウス: | 天秤座 | 14°56' |
[ サイン区分 ]
火 : | |
土 : | 太陽 水星 金星 土星 冥王星 |
風 : | 天王星 |
水 : | 月 火星 木星 海王星 |
活動宮: | 太陽 水星 金星 天王星 |
不動宮: | 月 木星 土星 海王星 |
柔軟宮: | 火星 冥王星 |
男性宮: | 天王星 |
女性宮: | 太陽 月 水星 金星 火星 木星 土星 海王星 冥王星 |