【 永井大さんのホロスコープ 】
1978年5月20日 10時27分 | 新潟県 糸魚川市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
120 | |||||||||
60 | |||||||||
90 | 60 | 60 | |||||||
90 | |||||||||
120 | |||||||||
60 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 牡牛座 | 28°41' | 10ハウス |
月 | 天秤座 | 25°13' | 3ハウス |
水星 | 牡牛座 | 05°02' | 9ハウス |
金星 | 双子座 | 27°33' | 11ハウス |
火星 | 獅子座 | 16°53' | 12ハウス |
木星 | 蟹座 | 06°39' | 11ハウス |
土星 | 獅子座 | 24°10' | 1ハウス |
天王星 | さそり座 | 13°46' R | 4ハウス |
海王星 | 射手座 | 17°27' R | 5ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 14°13' R | 3ハウス |
Asc | 獅子座 | 18°46' | |
Mc | 牡牛座 | 11°26' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 獅子座 | 18°46' |
2ハウス: | 乙女座 | 11°22' |
3ハウス: | 天秤座 | 08°48' |
4ハウス: | さそり座 | 11°26' |
5ハウス: | 射手座 | 16°31' |
6ハウス: | 山羊座 | 19°37' |
7ハウス: | 水瓶座 | 18°46' |
8ハウス: | 魚座 | 11°22' |
9ハウス: | 牡羊座 | 08°48' |
10ハウス: | 牡牛座 | 11°26' |
11ハウス: | 双子座 | 16°31' |
12ハウス: | 蟹座 | 19°37' |
[ サイン区分 ]
火 : | 火星 土星 海王星 |
土 : | 太陽 水星 |
風 : | 月 金星 冥王星 |
水 : | 木星 天王星 |
活動宮: | 月 木星 冥王星 |
不動宮: | 太陽 水星 火星 土星 天王星 |
柔軟宮: | 金星 海王星 |
男性宮: | 月 金星 火星 土星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 水星 木星 天王星 |