【 上原浩治さんのホロスコープ 】
1975年4月3日 13時42分 | 大阪府 寝屋川市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
90 | |||||||||
90 | |||||||||
90 | 180 | 60 | |||||||
120 | |||||||||
180 | 90 | 180 | 90 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 牡羊座 | 12°48' | 9ハウス |
月 | 山羊座 | 09°08' | 5ハウス |
水星 | 魚座 | 27°38' | 8ハウス |
金星 | 牡牛座 | 17°13' | 10ハウス |
火星 | 水瓶座 | 23°26' | 7ハウス |
木星 | 牡羊座 | 03°44' | 8ハウス |
土星 | 蟹座 | 12°18' | 11ハウス |
天王星 | さそり座 | 01°11' R | 3ハウス |
海王星 | 射手座 | 11°41' R | 4ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 07°45' R | 3ハウス |
Asc | 獅子座 | 16°04' | |
Mc | 牡牛座 | 09°28' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 獅子座 | 16°04' |
2ハウス: | 乙女座 | 09°15' |
3ハウス: | 天秤座 | 07°00' |
4ハウス: | さそり座 | 09°28' |
5ハウス: | 射手座 | 13°59' |
6ハウス: | 山羊座 | 16°43' |
7ハウス: | 水瓶座 | 16°04' |
8ハウス: | 魚座 | 09°15' |
9ハウス: | 牡羊座 | 07°00' |
10ハウス: | 牡牛座 | 09°28' |
11ハウス: | 双子座 | 13°59' |
12ハウス: | 蟹座 | 16°43' |
[ サイン区分 ]
火 : | 太陽 木星 海王星 |
土 : | 月 金星 |
風 : | 火星 冥王星 |
水 : | 水星 土星 天王星 |
活動宮: | 太陽 月 木星 土星 冥王星 |
不動宮: | 金星 火星 天王星 |
柔軟宮: | 水星 海王星 |
男性宮: | 太陽 火星 木星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 月 水星 金星 土星 天王星 |