【 岡野昭仁さんのホロスコープ 】
1974年10月15日 0時1分 | 広島県 尾道市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||
120 | |||||||||
90 | 90 | 90 | |||||||
60 | 90 | ||||||||
0 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 天秤座 | 20°52' | 3ハウス |
月 | 天秤座 | 08°57' | 3ハウス |
水星 | さそり座 | 10°35' R | 4ハウス |
金星 | 天秤座 | 15°00' | 3ハウス |
火星 | 天秤座 | 20°50' | 3ハウス |
木星 | 魚座 | 08°39' R | 8ハウス |
土星 | 蟹座 | 18°37' | 12ハウス |
天王星 | 天秤座 | 27°40' | 4ハウス |
海王星 | 射手座 | 07°40' | 5ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 07°14' | 3ハウス |
Asc | 獅子座 | 02°18' | |
Mc | 牡羊座 | 22°05' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 獅子座 | 02°18' |
2ハウス: | 獅子座 | 24°22' |
3ハウス: | 乙女座 | 20°30' |
4ハウス: | 天秤座 | 22°05' |
5ハウス: | さそり座 | 27°24' |
6ハウス: | 山羊座 | 01°46' |
7ハウス: | 水瓶座 | 02°18' |
8ハウス: | 水瓶座 | 24°22' |
9ハウス: | 魚座 | 20°30' |
10ハウス: | 牡羊座 | 22°05' |
11ハウス: | 牡牛座 | 27°24' |
12ハウス: | 蟹座 | 01°46' |
[ サイン区分 ]
火 : | 海王星 |
土 : | |
風 : | 太陽 月 金星 火星 天王星 冥王星 |
水 : | 水星 木星 土星 |
活動宮: | 太陽 月 金星 火星 土星 天王星 冥王星 |
不動宮: | 水星 |
柔軟宮: | 木星 海王星 |
男性宮: | 太陽 月 金星 火星 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 水星 木星 土星 |