【 辻井伸行さんのホロスコープ 】
1988年9月13日 22時43分 | 東京都 豊島区
[ アスペクト表 ] | |||||||||
0 | |||||||||
120 | |||||||||
60 | 60 | ||||||||
90 | |||||||||
0 | |||||||||
90 | |||||||||
90 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 乙女座 | 20°58' | 4ハウス |
月 | 天秤座 | 16°45' | 5ハウス |
水星 | 天秤座 | 17°25' | 5ハウス |
金星 | 獅子座 | 06°30' | 2ハウス |
火星 | 牡羊座 | 09°16' R | 10ハウス |
木星 | 双子座 | 05°55' | 12ハウス |
土星 | 射手座 | 26°05' | 7ハウス |
天王星 | 射手座 | 27°04' | 7ハウス |
海王星 | 山羊座 | 07°26' R | 7ハウス |
冥王星 | さそり座 | 10°36' | 5ハウス |
Asc | 双子座 | 26°34' | |
Mc | 魚座 | 06°25' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 双子座 | 26°34' |
2ハウス: | 蟹座 | 18°02' |
3ハウス: | 獅子座 | 10°08' |
4ハウス: | 乙女座 | 06°25' |
5ハウス: | 天秤座 | 09°55' |
6ハウス: | さそり座 | 19°23' |
7ハウス: | 射手座 | 26°34' |
8ハウス: | 山羊座 | 18°02' |
9ハウス: | 水瓶座 | 10°08' |
10ハウス: | 魚座 | 06°25' |
11ハウス: | 牡羊座 | 09°55' |
12ハウス: | 牡牛座 | 19°23' |
[ サイン区分 ]
火 : | 金星 火星 土星 天王星 |
土 : | 太陽 海王星 |
風 : | 月 水星 木星 |
水 : | 冥王星 |
活動宮: | 月 水星 火星 海王星 |
不動宮: | 金星 冥王星 |
柔軟宮: | 太陽 木星 土星 天王星 |
男性宮: | 月 水星 金星 火星 木星 土星 天王星 |
女性宮: | 太陽 海王星 冥王星 |