【 庄司智春さんのホロスコープ 】
1976年1月1日 1時0分 | 東京都 大田区
[ アスペクト表 ] | |||||||||
60 | |||||||||
60 | |||||||||
180 | 120 | ||||||||
60 | 90 | ||||||||
180 | 120 | ||||||||
90 | 120 | 180 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 山羊座 | 09°20' | 3ハウス |
月 | 射手座 | 27°34' | 3ハウス |
水星 | 山羊座 | 26°58' | 3ハウス |
金星 | さそり座 | 28°58' | 2ハウス |
火星 | 双子座 | 17°27' R | 8ハウス |
木星 | 牡羊座 | 15°30' | 6ハウス |
土星 | 獅子座 | 01°04' R | 10ハウス |
天王星 | さそり座 | 06°21' | 1ハウス |
海王星 | 射手座 | 12°31' | 2ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 11°39' | 12ハウス |
Asc | 天秤座 | 24°07' | |
Mc | 蟹座 | 27°04' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 天秤座 | 24°07' |
2ハウス: | さそり座 | 22°20' |
3ハウス: | 射手座 | 23°41' |
4ハウス: | 山羊座 | 27°04' |
5ハウス: | 水瓶座 | 29°50' |
6ハウス: | 魚座 | 29°12' |
7ハウス: | 牡羊座 | 24°07' |
8ハウス: | 牡牛座 | 22°20' |
9ハウス: | 双子座 | 23°41' |
10ハウス: | 蟹座 | 27°04' |
11ハウス: | 獅子座 | 29°50' |
12ハウス: | 乙女座 | 29°12' |
[ サイン区分 ]
火 : | 月 木星 土星 海王星 |
土 : | 太陽 水星 |
風 : | 火星 冥王星 |
水 : | 金星 天王星 |
活動宮: | 太陽 水星 木星 冥王星 |
不動宮: | 金星 土星 天王星 |
柔軟宮: | 月 火星 海王星 |
男性宮: | 月 火星 木星 土星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 水星 金星 天王星 |