【 斎藤佑樹さんのホロスコープ 】
1988年6月6日 13時54分 | 群馬県 太田市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
120 | |||||||||
120 | 0 | ||||||||
60 | 180 | 180 | |||||||
60 | 180 | 180 | 0 | ||||||
60 | |||||||||
120 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 双子座 | 15°42' | 9ハウス |
月 | 魚座 | 01°42' | 5ハウス |
水星 | 双子座 | 25°47' R | 9ハウス |
金星 | 双子座 | 26°15' R | 9ハウス |
火星 | 魚座 | 09°19' | 5ハウス |
木星 | 牡牛座 | 20°42' | 8ハウス |
土星 | 山羊座 | 00°17' R | 3ハウス |
天王星 | 射手座 | 29°36' R | 3ハウス |
海王星 | 山羊座 | 09°27' R | 3ハウス |
冥王星 | さそり座 | 10°16' R | 1ハウス |
Asc | 天秤座 | 14°36' | |
Mc | 蟹座 | 16°19' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 天秤座 | 14°36' |
2ハウス: | さそり座 | 12°16' |
3ハウス: | 射手座 | 13°13' |
4ハウス: | 山羊座 | 16°19' |
5ハウス: | 水瓶座 | 19°06' |
6ハウス: | 魚座 | 18°57' |
7ハウス: | 牡羊座 | 14°36' |
8ハウス: | 牡牛座 | 12°16' |
9ハウス: | 双子座 | 13°13' |
10ハウス: | 蟹座 | 16°19' |
11ハウス: | 獅子座 | 19°06' |
12ハウス: | 乙女座 | 18°57' |
[ サイン区分 ]
火 : | 天王星 |
土 : | 木星 土星 海王星 |
風 : | 太陽 水星 金星 |
水 : | 月 火星 冥王星 |
活動宮: | 土星 海王星 |
不動宮: | 木星 冥王星 |
柔軟宮: | 太陽 月 水星 金星 火星 天王星 |
男性宮: | 太陽 水星 金星 天王星 |
女性宮: | 月 火星 木星 土星 海王星 冥王星 |