【 堤下敦さんのホロスコープ 】
1977年9月9日 1時46分 | 神奈川県 横浜市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
60 | |||||||||
60 | |||||||||
0 | |||||||||
60 | 90 | 120 | |||||||
90 | 90 | 120 | |||||||
60 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 乙女座 | 15°54' | 2ハウス |
月 | 蟹座 | 19°59' | 12ハウス |
水星 | 乙女座 | 09°27' R | 2ハウス |
金星 | 獅子座 | 13°10' | 1ハウス |
火星 | 蟹座 | 04°41' | 12ハウス |
木星 | 蟹座 | 02°54' | 12ハウス |
土星 | 獅子座 | 23°43' | 2ハウス |
天王星 | さそり座 | 08°55' | 4ハウス |
海王星 | 射手座 | 13°25' | 5ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 12°59' | 3ハウス |
Asc | 獅子座 | 01°16' | |
Mc | 牡羊座 | 20°07' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 獅子座 | 01°16' |
2ハウス: | 獅子座 | 22°58' |
3ハウス: | 乙女座 | 18°44' |
4ハウス: | 天秤座 | 20°07' |
5ハウス: | さそり座 | 25°41' |
6ハウス: | 山羊座 | 00°31' |
7ハウス: | 水瓶座 | 01°16' |
8ハウス: | 水瓶座 | 22°58' |
9ハウス: | 魚座 | 18°44' |
10ハウス: | 牡羊座 | 20°07' |
11ハウス: | 牡牛座 | 25°41' |
12ハウス: | 蟹座 | 00°31' |
[ サイン区分 ]
火 : | 金星 土星 海王星 |
土 : | 太陽 水星 |
風 : | 冥王星 |
水 : | 月 火星 木星 天王星 |
活動宮: | 月 火星 木星 冥王星 |
不動宮: | 金星 土星 天王星 |
柔軟宮: | 太陽 水星 海王星 |
男性宮: | 金星 土星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 月 水星 火星 木星 天王星 |