【 キャメレオン竹田さんのホロスコープ 】
1977年2月10日 4時30分 | 東京都 不明
[ アスペクト表 ] | |||||||||
90 | |||||||||
90 | 0 | ||||||||
90 | |||||||||
120 | |||||||||
90 | |||||||||
60 | 120 | ||||||||
60 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 水瓶座 | 20°56' | 1ハウス |
月 | さそり座 | 03°10' | 9ハウス |
水星 | 山羊座 | 28°21' | 1ハウス |
金星 | 牡羊座 | 06°50' | 3ハウス |
火星 | 水瓶座 | 00°14' | 1ハウス |
木星 | 牡牛座 | 22°14' | 4ハウス |
土星 | 獅子座 | 12°49' R | 7ハウス |
天王星 | さそり座 | 11°46' | 10ハウス |
海王星 | 射手座 | 15°46' | 11ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 14°00' R | 9ハウス |
Asc | 山羊座 | 13°15' | |
Mc | さそり座 | 04°11' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 山羊座 | 13°15' |
2ハウス: | 水瓶座 | 22°45' |
3ハウス: | 牡羊座 | 02°21' |
4ハウス: | 牡牛座 | 04°11' |
5ハウス: | 牡牛座 | 29°07' |
6ハウス: | 双子座 | 20°50' |
7ハウス: | 蟹座 | 13°15' |
8ハウス: | 獅子座 | 22°45' |
9ハウス: | 天秤座 | 02°21' |
10ハウス: | さそり座 | 04°11' |
11ハウス: | さそり座 | 29°07' |
12ハウス: | 射手座 | 20°50' |
[ サイン区分 ]
火 : | 金星 土星 海王星 |
土 : | 水星 木星 |
風 : | 太陽 火星 冥王星 |
水 : | 月 天王星 |
活動宮: | 水星 金星 冥王星 |
不動宮: | 太陽 月 火星 木星 土星 天王星 |
柔軟宮: | 海王星 |
男性宮: | 太陽 金星 火星 土星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 月 水星 木星 天王星 |