【 赤坂晃さんのホロスコープ 】
1973年5月8日 4時45分 | 東京都 国立市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
60 | |||||||||
60 | 90 | ||||||||
90 | |||||||||
90 | 120 | ||||||||
60 | |||||||||
60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 牡牛座 | 17°05' | 1ハウス |
月 | 蟹座 | 25°22' | 3ハウス |
水星 | 牡牛座 | 03°11' | 12ハウス |
金星 | 牡牛座 | 24°24' | 1ハウス |
火星 | 水瓶座 | 29°44' | 11ハウス |
木星 | 水瓶座 | 11°17' | 10ハウス |
土星 | 双子座 | 19°15' | 2ハウス |
天王星 | 天秤座 | 19°55' R | 6ハウス |
海王星 | 射手座 | 06°35' R | 7ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 01°59' R | 6ハウス |
Asc | 牡牛座 | 16°20' | |
Mc | 山羊座 | 29°16' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 牡牛座 | 16°20' |
2ハウス: | 双子座 | 14°17' |
3ハウス: | 蟹座 | 06°48' |
4ハウス: | 蟹座 | 29°16' |
5ハウス: | 獅子座 | 26°02' |
6ハウス: | 天秤座 | 01°57' |
7ハウス: | さそり座 | 16°20' |
8ハウス: | 射手座 | 14°17' |
9ハウス: | 山羊座 | 06°48' |
10ハウス: | 山羊座 | 29°16' |
11ハウス: | 水瓶座 | 26°02' |
12ハウス: | 牡羊座 | 01°57' |
[ サイン区分 ]
火 : | 海王星 |
土 : | 太陽 水星 金星 |
風 : | 火星 木星 土星 天王星 冥王星 |
水 : | 月 |
活動宮: | 月 天王星 冥王星 |
不動宮: | 太陽 水星 金星 火星 木星 |
柔軟宮: | 土星 海王星 |
男性宮: | 火星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 月 水星 金星 |