【 永作博美さんのホロスコープ 】
1970年10月14日 3時56分 | 茨城県 行方市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
180 | |||||||||
60 | |||||||||
180 | 120 | ||||||||
180 | 0 | ||||||||
0 | 60 | ||||||||
60 | 0 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 天秤座 | 20°01' | 1ハウス |
月 | 牡羊座 | 05°23' | 7ハウス |
水星 | 天秤座 | 10°19' | 1ハウス |
金星 | さそり座 | 24°19' | 3ハウス |
火星 | 乙女座 | 25°45' | 12ハウス |
木星 | さそり座 | 10°42' | 2ハウス |
土星 | 牡牛座 | 21°18' R | 8ハウス |
天王星 | 天秤座 | 09°52' | 1ハウス |
海王星 | さそり座 | 29°11' | 3ハウス |
冥王星 | 乙女座 | 28°04' | 1ハウス |
Asc | 乙女座 | 26°55' | |
Mc | 双子座 | 26°35' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 乙女座 | 26°55' |
2ハウス: | 天秤座 | 23°30' |
3ハウス: | さそり座 | 23°50' |
4ハウス: | 射手座 | 26°35' |
5ハウス: | 山羊座 | 29°23' |
6ハウス: | 水瓶座 | 29°56' |
7ハウス: | 魚座 | 26°55' |
8ハウス: | 牡羊座 | 23°30' |
9ハウス: | 牡牛座 | 23°50' |
10ハウス: | 双子座 | 26°35' |
11ハウス: | 蟹座 | 29°23' |
12ハウス: | 獅子座 | 29°56' |
[ サイン区分 ]
火 : | 月 |
土 : | 火星 土星 冥王星 |
風 : | 太陽 水星 天王星 |
水 : | 金星 木星 海王星 |
活動宮: | 太陽 月 水星 天王星 |
不動宮: | 金星 木星 土星 海王星 |
柔軟宮: | 火星 冥王星 |
男性宮: | 太陽 月 水星 天王星 |
女性宮: | 金星 火星 木星 土星 海王星 冥王星 |