【 いとうあさこさんのホロスコープ 】
1970年6月10日 5時51分 | 東京都 渋谷区
[ アスペクト表 ] | |||||||||
60 | |||||||||
90 | |||||||||
60 | |||||||||
60 | 90 | ||||||||
60 | |||||||||
90 | |||||||||
90 | 180 | 60 | |||||||
120 | 60 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 双子座 | 18°35' | 12ハウス |
月 | 獅子座 | 23°31' | 3ハウス |
水星 | 牡牛座 | 25°13' | 11ハウス |
金星 | 蟹座 | 21°51' | 1ハウス |
火星 | 蟹座 | 05°00' | 12ハウス |
木星 | 天秤座 | 26°20' R | 5ハウス |
土星 | 牡牛座 | 16°49' | 11ハウス |
天王星 | 天秤座 | 04°39' R | 4ハウス |
海王星 | さそり座 | 29°00' R | 5ハウス |
冥王星 | 乙女座 | 24°40' | 4ハウス |
Asc | 蟹座 | 07°30' | |
Mc | 魚座 | 19°21' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 蟹座 | 07°30' |
2ハウス: | 蟹座 | 28°28' |
3ハウス: | 獅子座 | 21°22' |
4ハウス: | 乙女座 | 19°21' |
5ハウス: | 天秤座 | 24°18' |
6ハウス: | 射手座 | 02°46' |
7ハウス: | 山羊座 | 07°30' |
8ハウス: | 山羊座 | 28°28' |
9ハウス: | 水瓶座 | 21°22' |
10ハウス: | 魚座 | 19°21' |
11ハウス: | 牡羊座 | 24°18' |
12ハウス: | 双子座 | 02°46' |
[ サイン区分 ]
火 : | 月 |
土 : | 水星 土星 冥王星 |
風 : | 太陽 木星 天王星 |
水 : | 金星 火星 海王星 |
活動宮: | 金星 火星 木星 天王星 |
不動宮: | 月 水星 土星 海王星 |
柔軟宮: | 太陽 冥王星 |
男性宮: | 太陽 月 木星 天王星 |
女性宮: | 水星 金星 火星 土星 海王星 冥王星 |