【 岡田准一さんのホロスコープ 】
1980年11月18日 5時0分 | 大阪府 枚方市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
120 | |||||||||
90 | 60 | ||||||||
0 | |||||||||
0 | 120 | ||||||||
90 | 60 | 0 | |||||||
0 | 60 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | さそり座 | 25°38' | 1ハウス |
月 | 魚座 | 23°45' | 5ハウス |
水星 | さそり座 | 06°21' | 1ハウス |
金星 | 天秤座 | 22°20' | 12ハウス |
火星 | 射手座 | 26°48' | 2ハウス |
木星 | 天秤座 | 03°56' | 11ハウス |
土星 | 天秤座 | 06°35' | 11ハウス |
天王星 | さそり座 | 25°50' | 1ハウス |
海王星 | 射手座 | 21°25' | 2ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 23°00' | 12ハウス |
Asc | さそり座 | 05°32' | |
Mc | 獅子座 | 10°15' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | さそり座 | 05°32' |
2ハウス: | 射手座 | 04°23' |
3ハウス: | 山羊座 | 06°21' |
4ハウス: | 水瓶座 | 10°15' |
5ハウス: | 魚座 | 12°55' |
6ハウス: | 牡羊座 | 11°31' |
7ハウス: | 牡牛座 | 05°32' |
8ハウス: | 双子座 | 04°23' |
9ハウス: | 蟹座 | 06°21' |
10ハウス: | 獅子座 | 10°15' |
11ハウス: | 乙女座 | 12°55' |
12ハウス: | 天秤座 | 11°31' |
[ サイン区分 ]
火 : | 火星 海王星 |
土 : | |
風 : | 金星 木星 土星 冥王星 |
水 : | 太陽 月 水星 天王星 |
活動宮: | 金星 木星 土星 冥王星 |
不動宮: | 太陽 水星 天王星 |
柔軟宮: | 月 火星 海王星 |
男性宮: | 金星 火星 木星 土星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 月 水星 天王星 |