【 西田ひかるさんのホロスコープ 】
1972年8月16日 4時30分 | 神奈川県 横浜市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
90 | |||||||||
120 | |||||||||
120 | 120 | ||||||||
60 | |||||||||
60 | 120 | ||||||||
90 | |||||||||
90 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 獅子座 | 23°02' | 1ハウス |
月 | さそり座 | 09°32' | 4ハウス |
水星 | 獅子座 | 10°43' R | 12ハウス |
金星 | 蟹座 | 07°47' | 11ハウス |
火星 | 乙女座 | 00°28' | 1ハウス |
木星 | 射手座 | 28°37' R | 5ハウス |
土星 | 双子座 | 18°35' | 11ハウス |
天王星 | 天秤座 | 15°27' | 3ハウス |
海王星 | 射手座 | 02°29' | 4ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 00°27' | 2ハウス |
Asc | 獅子座 | 15°40' | |
Mc | 牡牛座 | 08°37' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 獅子座 | 15°40' |
2ハウス: | 乙女座 | 08°37' |
3ハウス: | 天秤座 | 06°10' |
4ハウス: | さそり座 | 08°37' |
5ハウス: | 射手座 | 13°20' |
6ハウス: | 山羊座 | 16°16' |
7ハウス: | 水瓶座 | 15°40' |
8ハウス: | 魚座 | 08°37' |
9ハウス: | 牡羊座 | 06°10' |
10ハウス: | 牡牛座 | 08°37' |
11ハウス: | 双子座 | 13°20' |
12ハウス: | 蟹座 | 16°16' |
[ サイン区分 ]
火 : | 太陽 水星 木星 海王星 |
土 : | 火星 |
風 : | 土星 天王星 冥王星 |
水 : | 月 金星 |
活動宮: | 金星 天王星 冥王星 |
不動宮: | 太陽 月 水星 |
柔軟宮: | 火星 木星 土星 海王星 |
男性宮: | 太陽 水星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 月 金星 火星 |