【 藤井隆さんのホロスコープ 】
1972年3月10日 15時0分 | 大阪府 豊中市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
90 | |||||||||
60 | |||||||||
90 | 120 | ||||||||
90 | |||||||||
120 | 180 | ||||||||
90 | 120 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 魚座 | 19°46' | 8ハウス |
月 | 山羊座 | 12°10' | 5ハウス |
水星 | 牡羊座 | 07°11' | 9ハウス |
金星 | 牡牛座 | 03°30' | 9ハウス |
火星 | 牡牛座 | 18°53' | 10ハウス |
木星 | 山羊座 | 05°12' | 5ハウス |
土星 | 双子座 | 00°57' | 10ハウス |
天王星 | 天秤座 | 17°22' R | 3ハウス |
海王星 | 射手座 | 05°15' R | 4ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 01°00' R | 2ハウス |
Asc | 獅子座 | 13°18' | |
Mc | 牡牛座 | 06°00' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 獅子座 | 13°18' |
2ハウス: | 乙女座 | 06°13' |
3ハウス: | 天秤座 | 03°39' |
4ハウス: | さそり座 | 06°00' |
5ハウス: | 射手座 | 10°42' |
6ハウス: | 山羊座 | 13°44' |
7ハウス: | 水瓶座 | 13°18' |
8ハウス: | 魚座 | 06°13' |
9ハウス: | 牡羊座 | 03°39' |
10ハウス: | 牡牛座 | 06°00' |
11ハウス: | 双子座 | 10°42' |
12ハウス: | 蟹座 | 13°44' |
[ サイン区分 ]
火 : | 水星 海王星 |
土 : | 月 金星 火星 木星 |
風 : | 土星 天王星 冥王星 |
水 : | 太陽 |
活動宮: | 月 水星 木星 天王星 冥王星 |
不動宮: | 金星 火星 |
柔軟宮: | 太陽 土星 海王星 |
男性宮: | 水星 土星 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 月 金星 火星 木星 |