【 いしだ壱成さんのホロスコープ 】
1974年12月7日 21時45分 | 東京都 世田谷区
[ アスペクト表 ] | |||||||||
60 | |||||||||
90 | 90 | ||||||||
0 | 0 | 90 | |||||||
60 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 射手座 | 15°01' | 4ハウス |
月 | 乙女座 | 29°26' | 2ハウス |
水星 | 射手座 | 08°13' | 4ハウス |
金星 | 射手座 | 22°38' | 4ハウス |
火星 | さそり座 | 27°36' | 4ハウス |
木星 | 魚座 | 09°53' | 7ハウス |
土星 | 蟹座 | 17°41' R | 11ハウス |
天王星 | さそり座 | 00°51' | 3ハウス |
海王星 | 射手座 | 09°33' | 4ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 08°53' | 2ハウス |
Asc | 獅子座 | 24°22' | |
Mc | 牡牛座 | 19°16' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 獅子座 | 24°22' |
2ハウス: | 乙女座 | 18°07' |
3ハウス: | 天秤座 | 16°33' |
4ハウス: | さそり座 | 19°16' |
5ハウス: | 射手座 | 23°24' |
6ハウス: | 山羊座 | 25°32' |
7ハウス: | 水瓶座 | 24°22' |
8ハウス: | 魚座 | 18°07' |
9ハウス: | 牡羊座 | 16°33' |
10ハウス: | 牡牛座 | 19°16' |
11ハウス: | 双子座 | 23°24' |
12ハウス: | 蟹座 | 25°32' |
[ サイン区分 ]
火 : | 太陽 水星 金星 海王星 |
土 : | 月 |
風 : | 冥王星 |
水 : | 火星 木星 土星 天王星 |
活動宮: | 土星 冥王星 |
不動宮: | 火星 天王星 |
柔軟宮: | 太陽 月 水星 金星 木星 海王星 |
男性宮: | 太陽 水星 金星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 月 火星 木星 土星 天王星 |