【 Tetsuyaさんのホロスコープ 】
1969年10月3日 20時25分 | 滋賀県 彦根市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
90 | |||||||||
60 | |||||||||
90 | 180 | 90 | 120 | ||||||
0 | 90 | ||||||||
60 | 120 | 120 | |||||||
0 | 90 | 0 | 90 | ||||||
60 | |||||||||
60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 天秤座 | 10°04' | 5ハウス |
月 | 蟹座 | 10°13' | 2ハウス |
水星 | 天秤座 | 01°57' R | 5ハウス |
金星 | 乙女座 | 12°36' | 4ハウス |
火星 | 山羊座 | 07°44' | 8ハウス |
木星 | 天秤座 | 15°01' | 5ハウス |
土星 | 牡牛座 | 07°23' R | 12ハウス |
天王星 | 天秤座 | 04°45' | 5ハウス |
海王星 | さそり座 | 26°46' | 6ハウス |
冥王星 | 乙女座 | 25°29' | 5ハウス |
Asc | 双子座 | 05°58' | |
Mc | 水瓶座 | 15°46' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 双子座 | 05°58' |
2ハウス: | 蟹座 | 00°01' |
3ハウス: | 蟹座 | 21°51' |
4ハウス: | 獅子座 | 15°46' |
5ハウス: | 乙女座 | 15°47' |
6ハウス: | 天秤座 | 24°32' |
7ハウス: | 射手座 | 05°58' |
8ハウス: | 山羊座 | 00°01' |
9ハウス: | 山羊座 | 21°51' |
10ハウス: | 水瓶座 | 15°46' |
11ハウス: | 魚座 | 15°47' |
12ハウス: | 牡羊座 | 24°32' |
[ サイン区分 ]
火 : | |
土 : | 金星 火星 土星 冥王星 |
風 : | 太陽 水星 木星 天王星 |
水 : | 月 海王星 |
活動宮: | 太陽 月 水星 火星 木星 天王星 |
不動宮: | 土星 海王星 |
柔軟宮: | 金星 冥王星 |
男性宮: | 太陽 水星 木星 天王星 |
女性宮: | 月 金星 火星 土星 海王星 冥王星 |