【 明石家さんまさんのホロスコープ 】
1955年7月1日 18時0分 | 和歌山県 東牟婁郡旧古座町
[ アスペクト表 ] | |||||||||
0 | |||||||||
120 | |||||||||
120 | |||||||||
120 | 0 | ||||||||
120 | 120 | 90 | 90 | ||||||
90 | 60 | 60 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 蟹座 | 08°45' | 7ハウス |
月 | さそり座 | 26°45' | 11ハウス |
水星 | 双子座 | 20°37' | 6ハウス |
金星 | 双子座 | 21°53' | 6ハウス |
火星 | 蟹座 | 23°33' | 7ハウス |
木星 | 獅子座 | 03°43' | 8ハウス |
土星 | さそり座 | 14°45' R | 11ハウス |
天王星 | 蟹座 | 26°44' | 7ハウス |
海王星 | 天秤座 | 25°28' R | 10ハウス |
冥王星 | 獅子座 | 24°59' | 8ハウス |
Asc | 射手座 | 22°32' | |
Mc | 天秤座 | 09°38' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 射手座 | 22°32' |
2ハウス: | 山羊座 | 26°50' |
3ハウス: | 魚座 | 04°46' |
4ハウス: | 牡羊座 | 09°38' |
5ハウス: | 牡牛座 | 07°56' |
6ハウス: | 双子座 | 01°13' |
7ハウス: | 双子座 | 22°32' |
8ハウス: | 蟹座 | 26°50' |
9ハウス: | 乙女座 | 04°46' |
10ハウス: | 天秤座 | 09°38' |
11ハウス: | さそり座 | 07°56' |
12ハウス: | 射手座 | 01°13' |
[ サイン区分 ]
火 : | 木星 冥王星 |
土 : | |
風 : | 水星 金星 海王星 |
水 : | 太陽 月 火星 土星 天王星 |
活動宮: | 太陽 火星 天王星 海王星 |
不動宮: | 月 木星 土星 冥王星 |
柔軟宮: | 水星 金星 |
男性宮: | 水星 金星 木星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 月 火星 土星 天王星 |