【 草なぎ剛さんのホロスコープ 】
1974年7月4日 4時25分 | 愛媛県 西予市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
0 | 180 | ||||||||
60 | |||||||||
0 | 180 | 0 | |||||||
180 | |||||||||
90 | 90 | 120 | 90 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 蟹座 | 11°27' | 1ハウス |
月 | 山羊座 | 03°32' | 7ハウス |
水星 | 蟹座 | 06°55' R | 1ハウス |
金星 | 双子座 | 09°14' | 12ハウス |
火星 | 獅子座 | 15°12' | 2ハウス |
木星 | 魚座 | 17°50' | 10ハウス |
土星 | 蟹座 | 08°45' | 1ハウス |
天王星 | 天秤座 | 23°39' | 5ハウス |
海王星 | 射手座 | 07°22' R | 6ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 04°09' | 4ハウス |
Asc | 蟹座 | 02°12' | |
Mc | 魚座 | 14°16' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 蟹座 | 02°12' |
2ハウス: | 蟹座 | 23°46' |
3ハウス: | 獅子座 | 16°42' |
4ハウス: | 乙女座 | 14°16' |
5ハウス: | 天秤座 | 18°36' |
6ハウス: | さそり座 | 26°57' |
7ハウス: | 山羊座 | 02°12' |
8ハウス: | 山羊座 | 23°46' |
9ハウス: | 水瓶座 | 16°42' |
10ハウス: | 魚座 | 14°16' |
11ハウス: | 牡羊座 | 18°36' |
12ハウス: | 牡牛座 | 26°57' |
[ サイン区分 ]
火 : | 火星 海王星 |
土 : | 月 |
風 : | 金星 天王星 冥王星 |
水 : | 太陽 水星 木星 土星 |
活動宮: | 太陽 月 水星 土星 天王星 冥王星 |
不動宮: | 火星 |
柔軟宮: | 金星 木星 海王星 |
男性宮: | 金星 火星 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 月 水星 木星 土星 |