【 藤井聡太さんのホロスコープ 】
2002年7月19日 2時21分 | 愛知県 瀬戸市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||
120 | |||||||||
90 | |||||||||
60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 蟹座 | 25°54' | 2ハウス |
月 | さそり座 | 15°48' | 6ハウス |
水星 | 蟹座 | 23°07' | 2ハウス |
金星 | 乙女座 | 08°46' | 4ハウス |
火星 | 獅子座 | 03°15' | 2ハウス |
木星 | 蟹座 | 26°52' | 2ハウス |
土星 | 双子座 | 23°23' | 1ハウス |
天王星 | 水瓶座 | 28°03' R | 9ハウス |
海王星 | 水瓶座 | 09°59' R | 9ハウス |
冥王星 | 射手座 | 15°18' R | 6ハウス |
Asc | 双子座 | 21°05' | |
Mc | 魚座 | 00°43' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 双子座 | 21°05' |
2ハウス: | 蟹座 | 13°07' |
3ハウス: | 獅子座 | 05°06' |
4ハウス: | 乙女座 | 00°43' |
5ハウス: | 天秤座 | 03°22' |
6ハウス: | さそり座 | 12°50' |
7ハウス: | 射手座 | 21°05' |
8ハウス: | 山羊座 | 13°07' |
9ハウス: | 水瓶座 | 05°06' |
10ハウス: | 魚座 | 00°43' |
11ハウス: | 牡羊座 | 03°22' |
12ハウス: | 牡牛座 | 12°50' |
[ サイン区分 ]
火 : | 火星 冥王星 |
土 : | 金星 |
風 : | 土星 天王星 海王星 |
水 : | 太陽 月 水星 木星 |
活動宮: | 太陽 水星 木星 |
不動宮: | 月 火星 天王星 海王星 |
柔軟宮: | 金星 土星 冥王星 |
男性宮: | 火星 土星 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 月 水星 金星 木星 |