【 鬼束ちひろさんのホロスコープ 】
1980年10月30日 17時15分 | 宮崎県 南郷町
[ アスペクト表 ] | |||||||||
90 | |||||||||
60 | |||||||||
60 | 0 | ||||||||
60 | 0 | 0 | |||||||
60 | 60 | ||||||||
60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | さそり座 | 07°04' | 7ハウス |
月 | 獅子座 | 03°00' | 4ハウス |
水星 | さそり座 | 16°05' R | 7ハウス |
金星 | 乙女座 | 29°52' | 6ハウス |
火星 | 射手座 | 13°03' | 8ハウス |
木星 | 天秤座 | 00°34' | 6ハウス |
土星 | 天秤座 | 04°40' | 6ハウス |
天王星 | さそり座 | 24°42' | 7ハウス |
海王星 | 射手座 | 20°50' | 8ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 22°18' | 6ハウス |
Asc | 牡牛座 | 05°09' | |
Mc | 山羊座 | 22°38' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 牡牛座 | 05°09' |
2ハウス: | 双子座 | 05°41' |
3ハウス: | 双子座 | 29°41' |
4ハウス: | 蟹座 | 22°38' |
5ハウス: | 獅子座 | 18°46' |
6ハウス: | 乙女座 | 22°38' |
7ハウス: | さそり座 | 05°09' |
8ハウス: | 射手座 | 05°41' |
9ハウス: | 射手座 | 29°41' |
10ハウス: | 山羊座 | 22°38' |
11ハウス: | 水瓶座 | 18°46' |
12ハウス: | 魚座 | 22°38' |
[ サイン区分 ]
火 : | 月 火星 海王星 |
土 : | 金星 |
風 : | 木星 土星 冥王星 |
水 : | 太陽 水星 天王星 |
活動宮: | 木星 土星 冥王星 |
不動宮: | 太陽 月 水星 天王星 |
柔軟宮: | 金星 火星 海王星 |
男性宮: | 月 火星 木星 土星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 水星 金星 天王星 |