【 新庄剛志さんのホロスコープ 】
1972年1月28日 9時0分 | 長崎県 対馬市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
90 | |||||||||
120 | |||||||||
90 | 180 | ||||||||
60 | 180 | ||||||||
120 | 90 | 90 | 120 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 水瓶座 | 07°09' | 12ハウス |
月 | 蟹座 | 06°48' | 4ハウス |
水星 | 山羊座 | 23°42' | 11ハウス |
金星 | 魚座 | 13°50' | 1ハウス |
火星 | 牡羊座 | 21°01' | 1ハウス |
木星 | 射手座 | 28°05' | 10ハウス |
土星 | 牡牛座 | 29°35' R | 3ハウス |
天王星 | 天秤座 | 18°18' R | 7ハウス |
海王星 | 射手座 | 04°49' | 9ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 01°53' R | 7ハウス |
Asc | 魚座 | 09°16' | |
Mc | 射手座 | 17°12' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 魚座 | 09°16' |
2ハウス: | 牡羊座 | 21°18' |
3ハウス: | 牡牛座 | 22°37' |
4ハウス: | 双子座 | 17°12' |
5ハウス: | 蟹座 | 09°55' |
6ハウス: | 獅子座 | 05°14' |
7ハウス: | 乙女座 | 09°16' |
8ハウス: | 天秤座 | 21°18' |
9ハウス: | さそり座 | 22°37' |
10ハウス: | 射手座 | 17°12' |
11ハウス: | 山羊座 | 09°55' |
12ハウス: | 水瓶座 | 05°14' |
[ サイン区分 ]
火 : | 火星 木星 海王星 |
土 : | 水星 土星 |
風 : | 太陽 天王星 冥王星 |
水 : | 月 金星 |
活動宮: | 月 水星 火星 天王星 冥王星 |
不動宮: | 太陽 土星 |
柔軟宮: | 金星 木星 海王星 |
男性宮: | 太陽 火星 木星 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 月 水星 金星 土星 |