【 高橋尚子さんのホロスコープ 】
1972年5月6日 0時10分 | 岐阜県 飛騨高山市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
0 | |||||||||
120 | |||||||||
180 | |||||||||
60 | 180 | ||||||||
120 | 90 | 90 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 牡牛座 | 15°12' | 3ハウス |
月 | 水瓶座 | 04°33' | 1ハウス |
水星 | 牡羊座 | 19°30' | 2ハウス |
金星 | 双子座 | 27°06' | 5ハウス |
火星 | 双子座 | 25°32' | 5ハウス |
木星 | 山羊座 | 08°08' R | 12ハウス |
土星 | 双子座 | 06°39' | 4ハウス |
天王星 | 天秤座 | 15°05' R | 8ハウス |
海王星 | 射手座 | 04°24' R | 10ハウス |
冥王星 | 乙女座 | 29°37' R | 8ハウス |
Asc | 水瓶座 | 00°12' | |
Mc | さそり座 | 19°54' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 水瓶座 | 00°12' |
2ハウス: | 魚座 | 12°56' |
3ハウス: | 牡羊座 | 21°01' |
4ハウス: | 牡牛座 | 19°54' |
5ハウス: | 双子座 | 13°12' |
6ハウス: | 蟹座 | 05°06' |
7ハウス: | 獅子座 | 00°12' |
8ハウス: | 乙女座 | 12°56' |
9ハウス: | 天秤座 | 21°01' |
10ハウス: | さそり座 | 19°54' |
11ハウス: | 射手座 | 13°12' |
12ハウス: | 山羊座 | 05°06' |
[ サイン区分 ]
火 : | 水星 海王星 |
土 : | 太陽 木星 冥王星 |
風 : | 月 金星 火星 土星 天王星 |
水 : | |
活動宮: | 水星 木星 天王星 |
不動宮: | 太陽 月 |
柔軟宮: | 金星 火星 土星 海王星 冥王星 |
男性宮: | 月 水星 金星 火星 土星 天王星 海王星 |
女性宮: | 太陽 木星 冥王星 |