【 森田剛さんのホロスコープ 】
1979年2月20日 17時0分 | 埼玉県 春日部市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
90 | |||||||||
90 | |||||||||
120 | |||||||||
180 | 120 | ||||||||
60 | 90 | ||||||||
60 | |||||||||
90 | 120 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 魚座 | 01°04' | 7ハウス |
月 | 射手座 | 04°33' | 4ハウス |
水星 | 魚座 | 10°07' | 7ハウス |
金星 | 山羊座 | 16°49' | 5ハウス |
火星 | 水瓶座 | 24°03' | 6ハウス |
木星 | 獅子座 | 00°46' R | 12ハウス |
土星 | 乙女座 | 11°17' R | 1ハウス |
天王星 | さそり座 | 20°59' | 3ハウス |
海王星 | 射手座 | 20°14' | 4ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 18°58' R | 2ハウス |
Asc | 獅子座 | 26°36' | |
Mc | 牡牛座 | 21°55' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 獅子座 | 26°36' |
2ハウス: | 乙女座 | 20°33' |
3ハウス: | 天秤座 | 19°10' |
4ハウス: | さそり座 | 21°55' |
5ハウス: | 射手座 | 25°56' |
6ハウス: | 山羊座 | 27°55' |
7ハウス: | 水瓶座 | 26°36' |
8ハウス: | 魚座 | 20°33' |
9ハウス: | 牡羊座 | 19°10' |
10ハウス: | 牡牛座 | 21°55' |
11ハウス: | 双子座 | 25°56' |
12ハウス: | 蟹座 | 27°55' |
[ サイン区分 ]
火 : | 月 木星 海王星 |
土 : | 金星 土星 |
風 : | 火星 冥王星 |
水 : | 太陽 水星 天王星 |
活動宮: | 金星 冥王星 |
不動宮: | 火星 木星 天王星 |
柔軟宮: | 太陽 月 水星 土星 海王星 |
男性宮: | 月 火星 木星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 水星 金星 土星 天王星 |