【 DAIGOさんのホロスコープ 】
1978年4月8日 13時2分 | 東京都 中野市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
0 | 0 | ||||||||
90 | 90 | ||||||||
60 | 60 | ||||||||
120 | 120 | 120 | 60 | ||||||
120 | 120 | 120 | |||||||
180 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 牡羊座 | 17°58' | 9ハウス |
月 | 牡羊座 | 24°24' | 9ハウス |
水星 | 牡羊座 | 23°55' R | 9ハウス |
金星 | 牡牛座 | 06°30' | 9ハウス |
火星 | 蟹座 | 29°06' | 12ハウス |
木星 | 双子座 | 29°27' | 11ハウス |
土星 | 獅子座 | 23°54' R | 1ハウス |
天王星 | さそり座 | 15°28' R | 4ハウス |
海王星 | 射手座 | 18°14' R | 5ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 15°14' R | 3ハウス |
Asc | 獅子座 | 15°44' | |
Mc | 牡牛座 | 08°36' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 獅子座 | 15°44' |
2ハウス: | 乙女座 | 08°37' |
3ハウス: | 天秤座 | 06°09' |
4ハウス: | さそり座 | 08°36' |
5ハウス: | 射手座 | 13°22' |
6ハウス: | 山羊座 | 16°20' |
7ハウス: | 水瓶座 | 15°44' |
8ハウス: | 魚座 | 08°37' |
9ハウス: | 牡羊座 | 06°09' |
10ハウス: | 牡牛座 | 08°36' |
11ハウス: | 双子座 | 13°22' |
12ハウス: | 蟹座 | 16°20' |
[ サイン区分 ]
火 : | 太陽 月 水星 土星 海王星 |
土 : | 金星 |
風 : | 木星 冥王星 |
水 : | 火星 天王星 |
活動宮: | 太陽 月 水星 火星 冥王星 |
不動宮: | 金星 土星 天王星 |
柔軟宮: | 木星 海王星 |
男性宮: | 太陽 月 水星 木星 土星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 金星 火星 天王星 |