【 波田陽区さんのホロスコープ 】
1975年6月5日 3時8分 | 山口県 下関市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
60 | |||||||||
60 | 0 | ||||||||
60 | 0 | 60 | |||||||
90 | 90 | ||||||||
90 | |||||||||
180 | 120 | 120 | |||||||
180 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 双子座 | 13°29' | 2ハウス |
月 | 牡羊座 | 14°04' | 12ハウス |
水星 | 双子座 | 22°17' R | 2ハウス |
金星 | 蟹座 | 28°13' | 4ハウス |
火星 | 牡羊座 | 10°45' | 12ハウス |
木星 | 牡羊座 | 17°26' | 12ハウス |
土星 | 蟹座 | 17°23' | 3ハウス |
天王星 | 天秤座 | 28°47' R | 6ハウス |
海王星 | 射手座 | 10°20' R | 8ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 06°31' R | 6ハウス |
Asc | 牡牛座 | 07°59' | |
Mc | 山羊座 | 23°51' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 牡牛座 | 07°59' |
2ハウス: | 双子座 | 07°55' |
3ハウス: | 蟹座 | 01°19' |
4ハウス: | 蟹座 | 23°51' |
5ハウス: | 獅子座 | 19°52' |
6ハウス: | 乙女座 | 24°13' |
7ハウス: | さそり座 | 07°59' |
8ハウス: | 射手座 | 07°55' |
9ハウス: | 山羊座 | 01°19' |
10ハウス: | 山羊座 | 23°51' |
11ハウス: | 水瓶座 | 19°52' |
12ハウス: | 魚座 | 24°13' |
[ サイン区分 ]
火 : | 月 火星 木星 海王星 |
土 : | |
風 : | 太陽 水星 天王星 冥王星 |
水 : | 金星 土星 |
活動宮: | 月 金星 火星 木星 土星 天王星 冥王星 |
不動宮: | |
柔軟宮: | 太陽 水星 海王星 |
男性宮: | 太陽 月 水星 火星 木星 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 金星 土星 |