【 三浦春馬さんのホロスコープ 】
1990年4月5日 23時58分 | 茨城県 土浦市
![]() |
[ アスペクト表 ] | ||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
180 | 60 | ![]() |
|||||||
60 | 180 | ![]() |
|||||||
60 | 120 | ![]() |
|||||||
![]() |
|||||||||
90 | ![]() |
||||||||
90 | 0 | ![]() | |||||||
90 | 60 | ![]() |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 牡羊座 | 15°33' | 3ハウス |
月 | 獅子座 | 24°19' | 8ハウス |
水星 | 牡牛座 | 02°12' | 4ハウス |
金星 | 水瓶座 | 29°13' | 2ハウス |
火星 | 水瓶座 | 18°33' | 2ハウス |
木星 | 蟹座 | 03°16' | 7ハウス |
土星 | 山羊座 | 24°38' | 1ハウス |
天王星 | 山羊座 | 09°33' | 1ハウス |
海王星 | 山羊座 | 14°33' | 1ハウス |
冥王星 | さそり座 | 17°14' R | 11ハウス |
Asc | 射手座 | 29°54' | |
Mc | 天秤座 | 20°03' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 射手座 | 29°54' |
2ハウス: | 水瓶座 | 06°32' |
3ハウス: | 魚座 | 16°03' |
4ハウス: | 牡羊座 | 20°03' |
5ハウス: | 牡牛座 | 16°41' |
6ハウス: | 双子座 | 08°49' |
7ハウス: | 双子座 | 29°54' |
8ハウス: | 獅子座 | 06°32' |
9ハウス: | 乙女座 | 16°03' |
10ハウス: | 天秤座 | 20°03' |
11ハウス: | さそり座 | 16°41' |
12ハウス: | 射手座 | 08°49' |
[ サイン区分 ]
火 : | 太陽 月 |
土 : | 水星 土星 天王星 海王星 |
風 : | 金星 火星 |
水 : | 木星 冥王星 |
活動宮: | 太陽 木星 土星 天王星 海王星 |
不動宮: | 月 水星 金星 火星 冥王星 |
柔軟宮: | |
男性宮: | 太陽 月 金星 火星 |
女性宮: | 水星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 |