【 小林歩祐樹さんのホロスコープ 】
![]() |
[ アスペクト表 ] | ||||||||
90 | ![]() |
||||||||
120 | ![]() |
||||||||
120 | 0 | ![]() |
|||||||
![]() |
|||||||||
180 | ![]() |
||||||||
120 | 0 | 0 | ![]() |
||||||
0 | ![]() |
||||||||
120 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
90 | 180 | 60 | 60 | 60 | 60 | ![]() |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 水瓶座 | 14°00' | 9ハウス |
月 | 牡牛座 | 18°38' | 12ハウス |
水星 | 山羊座 | 18°57' | 8ハウス |
金星 | 山羊座 | 21°29' R | 9ハウス |
火星 | 山羊座 | 03°15' | 8ハウス |
木星 | 蟹座 | 01°34' R | 2ハウス |
土星 | 山羊座 | 19°27' | 8ハウス |
天王星 | 山羊座 | 07°37' | 8ハウス |
海王星 | 山羊座 | 13°14' | 8ハウス |
冥王星 | さそり座 | 17°43' | 6ハウス |
Asc | 双子座 | 05°26' | |
Mc | 水瓶座 | 15°01' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 双子座 | 05°26' |
2ハウス: | 双子座 | 29°31' |
3ハウス: | 蟹座 | 21°16' |
4ハウス: | 獅子座 | 15°01' |
5ハウス: | 乙女座 | 14°52' |
6ハウス: | 天秤座 | 23°39' |
7ハウス: | 射手座 | 05°26' |
8ハウス: | 射手座 | 29°31' |
9ハウス: | 山羊座 | 21°16' |
10ハウス: | 水瓶座 | 15°01' |
11ハウス: | 魚座 | 14°52' |
12ハウス: | 牡羊座 | 23°39' |
[ サイン区分 ]
火 : | |
土 : | 月 水星 金星 火星 土星 天王星 海王星 |
風 : | 太陽 |
水 : | 木星 冥王星 |
活動宮: | 水星 金星 火星 木星 土星 天王星 海王星 |
不動宮: | 太陽 月 冥王星 |
柔軟宮: | |
男性宮: | 太陽 |
女性宮: | 月 水星 金星 火星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 |